График загруженности спортивного зала Скидельского государственного колледжа
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
8.10-8.55 | группа | группа | группа | группа | группа | ||
9.00-9.45 | группа | группа | группа | группа | группа | СММ**** | |
9.55-10.40 | группа | группа | группа | группа | группа | СММ**** | Футбол*** |
10.50-11.35 | группа | группа | группа | группа | группа | СММ**** | Футбол*** |
11.45-12.30 | группа | группа | группа | группа | группа | СММ**** | Футбол*** |
12.40-13.25 | группа | группа | группа | группа | группа | Футбол*** | Футбол*** |
13.35-14.40 | группа | группа | группа | группа | группа | Баскетбол*** | Баскетбол*** |
13.25-13.45 | Подвижн. пер. | Подвижн. пер | Подвижн. пер | Подвижн. пер | Подвижн. пер | Баскетбол*** | Баскетбол*** |
14.50-15.35 | группа | Уборка зала | группа | группа | Уборка зала | Баскетбол*** | Баскетбол*** |
15.45-17.30 | группа | группа | группа | группа | Баскетбол*** | Баскетбол*** | Баскетбол*** |
17.00-18.30 | СММ**** | Волейбол* | СММ**** | Волейбол* | Баскетбол*** | Баскетбол*** | Баскетбол*** |
18.30-20.00 | Волейбол** | Футбол* | Баскетбол** | Футбол* | Баскетбол*** | Баскетбол*** | Баскетбол*** |
20.00-21.00 | Волейбол** | ОФП** | Баскетбол** | ОФП** | |||
21.00-22.00 | Уборка зала | Уборка зала | Уборка зала | Уборка зала | Уборка зала | Уборка зала | Уборка зала |
Загрузка % | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 84% | 77% |
Итого: загруженность зала 93%
* факультативные занятия
** платные услуги
*** ДЮСШ
**** СММ
Приглашаем всех желающих для занятий активным отдыхом в свободное время:
- Пятница, суббота, воскресенье: с 20:00 до 21:00
Расписание
объединений по интересам спортивной направленности
Скидельского государственного колледжа
№ | Наименование объединений по интересам, преподаватель | Время проведения | |
1 | ОФП (ю)
Предко А.А.
|
Понедельник
Среда |
17.30- 19.00
17.30- 19.00 |
2 | Волейбол (д)
Щука А.З. |
Вторник
Четверг |
17.00- 18.30
17.00- 18.30 |
3 | Футбол (ю)
Щука А.З. |
Вторник
Четверг |
18.35- 20.05
18.35- 20.05 |
4 | ОФП (д)
Щука А.З. |
Понедельник | 17.00- 18.30 |
5 |
|
||
6 |